Menu Rápido
Rede Social
Informações de Contato
Celular

Guilherme Linhares: (21) 98283-0877

Superliga Abertura 4° Divisão 2017

Informações do Campeonato

Melhor Jogador

Melhor Goleiro

  • Judge

    Equipe:

Artilheiro


# Equipe Grupo PG J V E D GP GC SG CA CV
1 Active admin real sc Real São Cristovão Grupo A 10 4 3 1 0 21 9 12 4 0
2 Active admin puro malte Puro Malte FD Grupo A 9 4 3 0 1 9 6 3 0 0
3 Active admin forca livre Força Livre Grupo A 5 4 1 2 1 9 8 1 2 0
4 Active admin insensato  fc Insensato FC Grupo A 3 4 1 0 3 5 13 -8 1 0
5 Active admin futcerva f7 FutCerva F7 Grupo A 1 4 0 1 3 7 15 -8 2 0
# Equipe Grupo PG J V E D GP GC SG CA CV
1 Active admin vila nova fcc Vila Nova FC Grupo B 10 4 3 1 0 17 10 7 4 0
2 Active admin leicester city fc Leicester City FC Grupo B 7 4 2 1 1 9 7 2 6 3
3 Active admin estrela fc Estrela FS Grupo B 5 4 1 2 1 13 9 4 4 3
4 Active admin oceano logo Oceano FC Grupo B 4 4 1 1 2 8 9 -1 6 0
5 Active admin praca da bandeira fs Praça da Bandeira FS Grupo B 1 4 0 1 3 5 17 -12 3 0
# Equipe Grupo PG J V E D GP GC SG CA CV
1 Active admin ofw Olaria FW Grupo C 9 4 3 0 1 16 7 9 6 0
2 Active admin chilenos f7 Chilenos FS7 Grupo C 9 4 3 0 1 18 11 7 0 0
3 Active admin real sul Real Sul FC Grupo C 6 4 2 0 2 13 12 1 2 0
4 Active admin navarro Navarro FC Grupo C 6 4 2 0 2 14 20 -6 6 0
5 Active admin piratas beer club Piratas Beer Club Grupo C 0 4 0 0 4 3 14 -11 2 0
# Equipe Grupo PG J V E D GP GC SG CA CV
1 Active admin sem polemicas fc Sem Polêmicas FC Grupo D 10 4 3 1 0 27 6 21 1 1
2 Active admin vila real fc Vila Real FC Grupo D 8 4 2 2 0 16 9 7 1 1
3 Active admin locomotiva fc Locomotiva FC Grupo D 7 4 2 1 1 12 16 -4 5 2
4 Active admin os nights f7 Nigths F7 Grupo D 3 4 1 0 3 12 19 -7 3 3
5 Active admin real nortenhos f7 Real Nortenhos F7 Grupo D 0 4 0 0 4 8 25 -17 4 1

Legenda: J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols pró | GC - Gols contra | SG - Saldo de gols | CA - Cartões Amarelos | CV - Cartões Vermelhos


PATROCINADORES


Sponsors whatsapp image 2024 03 14 at 8.34.05 am