Menu Rápido
Rede Social
Informações de Contato
Celular

Guilherme Linhares: (21) 98283-0877

Superliga Abertura 3° Divisão 2017

Informações do Campeonato

Melhor Jogador

Melhor Goleiro

Artilheiro


# Equipe Grupo PG J V E D GP GC SG CA CV
1 Active admin corinthians da vila2 Corinthians da Vila Grupo A 10 4 3 1 0 12 6 6 1 0
2 Active admin audacia jrs Audácia Benfica Jrs Grupo A 9 4 3 0 1 14 10 4 3 1
3 Active admin village fc Village FC Grupo A 6 4 2 0 2 10 10 0 2 1
4 Active admin estrela do rio Estrela do Rio Grupo A 3 4 1 0 3 10 14 -4 5 1
5 Active admin cavada fc Cavada FC Grupo A 1 4 0 1 3 8 14 -6 1 1
# Equipe Grupo PG J V E D GP GC SG CA CV
1 Active admin arsenal da merck Arsenal da Merck Grupo B 12 4 4 0 0 17 7 10 3 0
2 Active admin bradocks fc Bradocks FC Grupo B 9 4 3 0 1 17 6 11 3 0
3 Active admin b2e84080 c221 4f20 9338 4ea1701f860a  1 Galáticos Carioca FC Grupo B 6 4 2 0 2 9 9 0 3 0
4 Active admin all star united All Stars United Grupo B 3 4 1 0 3 7 18 -11 1 0
5 Active admin uniao fc União FC Grupo B 0 4 0 0 4 2 12 -10 0 1
# Equipe Grupo PG J V E D GP GC SG CA CV
1 Active admin rio soccer Rio Soccer Grupo C 9 4 3 0 1 18 11 7 1 1
2 Active admin placar da rodada exatas news Atlético Pantanense Grupo C 7 4 2 1 1 10 9 1 2 2
3 Active admin milan scs Milan São Cristovão Grupo C 7 4 2 1 1 12 14 -2 3 1
4 Active admin dois toques fs Dois Toques FS Grupo C 6 4 2 0 2 10 9 1 2 1
5 Active admin millan cg MIllan CG Grupo C 0 4 0 0 4 9 16 -7 3 1
# Equipe Grupo PG J V E D GP GC SG CA CV
1 Active admin bfc BFC Grupo D 9 4 3 0 1 15 12 3 1 0
2 Active admin atrasados rc Atrasados RC Grupo D 9 4 3 0 1 13 11 2 2 0
3 Active admin ghost fc Ghost FC Grupo D 6 4 2 0 2 14 9 5 5 0
4 Active admin gladiadores fs Gladiadores F.S. Grupo D 4 4 1 1 2 13 16 -3 0 0
5 Active admin ousados fs Ousados FS Grupo D 1 4 0 1 3 4 11 -7 3 0

Legenda: J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols pró | GC - Gols contra | SG - Saldo de gols | CA - Cartões Amarelos | CV - Cartões Vermelhos


PATROCINADORES


Sponsors whatsapp image 2024 03 14 at 8.34.05 am